


Importante Verificar Medidas:
Modelos:
Modelo | cc | Tipo | Motor | Año de construcción | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOVESPA 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | '68 | |
PIAGGIO APE 350 | 125 | AE01-02T | 2T AC | '65-'71 | |
PIAGGIO APE 400 | 150 | AE1-2T | 2T AC | '65-'73 | |
PIAGGIO APE 400 | 175 | AE3T | 2T AC | '70-'71 | |
PIAGGIO APE 400 R | 175 | AE3T | 2T AC | '71-'78 | |
PIAGGIO APE 450 | 175 | AD1T | 2T AC | '64-'66 | |
PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | '66-'74 | |
PIAGGIO APE P 401 | 175 | AE3T | 2T AC | '78-'81 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | '59-'65 | VNB5-6T |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | '61-'73 | VNL2T 30001 -> 78300 |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | '68-'78 | -> 124013 |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | '65-'69 | |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | '59-'65 | VGLB1T |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | '60-'67 | VBB1M 1736 -> |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | '62-'64 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | '65-'74 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | '65-'74 | -> 1170238 |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | '69-'79 | -> 169300 |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | '65-'79 | -> 181686 |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | '68-'73 | -> 26848 |
VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | '72-'79 | -> 4475 |
Vespa 125 motor V101M y 542M Verificar medidas.