


Descripción
Válidos para los modelos:
Anchura Del Neumático | 3.00 |
---|---|
Diámetro De La Llanta | 10 |
Índice De Carga Del Neumático (IC) | 50 |
Índice De Velocidad (CV) | J < 100 km/h |
Posición | Delantero/trasero |
Modelo | K62 |
Sin Cámara O Tipo De Cámara | TT - Para cámara |
Estructura De Neumático | X-Ply |
Familia De Neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Categoría De Neumático | Scooter, ciclomotor |
¿Necesitas ayuda? Estoy aquí para ayudarte.