


Modelos Con Neumáticos 3.50 / 8''
Anchura Del Neumático | 3.50 |
---|---|
Diámetro De La Llanta | 8 |
Índice De Carga Del Neumático (IC) | 46 |
Índice De Velocidad (CV) | J < 100 km/h |
Posición | Delantero/trasero |
Modelo | LB |
Sin Cámara O Tipo De Cámara | TT - Para cámara |
Estructura De Neumático | X-Ply |
Familia De Neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Categoría De Neumático | Scooter, ciclomotor |
Marcajes | Flanco blanco |
¿Necesitas ayuda? Estoy aquí para ayudarte.